Sponsor oficial al
75 de primării din județul Dolj au semnat contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, gratuit pentru cetățeni.
Suma alocată fiecărei primării este de 160.000 de lei, iar valoarea totală a celor 75 de contracte este de 11.705.000 de lei.
După semnarea contractelor de finanțare, primăriile pot încheia în termen de 60 de zile contracte de prestări servicii pentru înregistrarea sistematică a proprietăților, pe sectoare cadastrale, cu persoane juridice sau fizice autorizate de ANCPI.
Conform legislației, ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.
Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Fondurile provin din cea de-a șaptea etapă de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, prin Programul național de cadastru și carte funciară, lansată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ( ANCPI).
În prezent, din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șase comune (Brădești, Coțofenii din Dos, Drănic, Goicea, Mischii, Pielești), iar în alte 105 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI.
Cele 75 de primării din Dolj sunt următoarele:
| Nr. crt. | Denumire UAT | Alocare bugetară solicitată de către UAT (lei) |
| 1 | AMĂRĂŞTII DE SUS | 160.000 |
| 2 | APELE VII | 160.000 |
| 3 | ARGETOAIA | 160.000 |
| 4 | BĂILEŞTI | 160.000 |
| 5 | BÂRCA | 160.000 |
| 6 | BECHET | 160.000 |
| 7 | BOTOŞEŞTI PAIA | 160.000 |
| 8 | BRABOVA | 160.000 |
| 9 | BRALOŞTIŢA | 160.000 |
| 10 | BRATOVOEŞTI | 160.000 |
| 11 | BREASTA | 160.000 |
| 12 | BUCOVĂŢ | 160.000 |
| 13 | BULZEŞTI | 160.000 |
| 14 | CALAFAT | 160.000 |
| 15 | CARAULA | 160.000 |
| 16 | CARPEN | 160.000 |
| 17 | CASTRANOVA | 160.000 |
| 18 | CATANE | 160.000 |
| 19 | CĂLĂRAŞI | 160.000 |
| 20 | CÂRNA | 160.000 |
| 21 | CELARU | 160.000 |
| 22 | CERNĂTEŞTI | 160.000 |
| 23 | CIOROIAŞI | 160.000 |
| 24 | CIUPERCENII NOI | 160.000 |
| 25 | DANEŢI | 160.000 |
| 26 | DĂBULENI | 160.000 |
| 27 | DESA | 160.000 |
| 28 | DOBREŞTI | 160.000 |
| 29 | DOBROTEŞTI | 150.000 |
| 30 | DRĂGOTEŞTI | 160.000 |
| 31 | FĂRCAŞ | 160.000 |
| 32 | FILIAŞI | 160.000 |
| 33 | GALICEA MARE | 160.000 |
| 34 | GALICIUICA | 160.000 |
| 35 | GÂNGIOVA | 160.000 |
| 36 | GHIDICI | 160.000 |
| 37 | GHINDENI | 160.000 |
| 38 | GIGHERA | 120.000 |
| 39 | GIUBEGA | 160.000 |
| 40 | GOGOŞU | 160.000 |
| 41 | GOIEŞTI | 160.000 |
| 42 | GRECEŞTI | 160.000 |
| 43 | IZVOARE | 80.000 |
| 44 | ÎNTORSURA | 160.000 |
| 45 | LIPOVU | 160.000 |
| 46 | MĂCEŞU DE JOS | 160.000 |
| 47 | MĂCEŞU DE SUS | 160.000 |
| 48 | MELINEŞTI | 160.000 |
| 49 | MÂRŞANI | 160.000 |
| 50 | MURGAȘI | 155.000 |
| 51 | ORODEL | 100.000 |
| 52 | OSTROVENI | 160.000 |
| 53 | PERIŞOR | 160.000 |
| 54 | PISCU VECHI | 160.000 |
| 55 | PLENIŢA | 60.000 |
| 56 | PLEȘOI | 160.000 |
| 57 | PREDEȘTI | 160.000 |
| 58 | ROJIŞTE | 160.000 |
| 59 | SADOVA | 160.000 |
| 60 | SĂLCUŢA | 160.000 |
| 61 | SCĂEŞTI | 160.000 |
| 62 | SEACA DE CÂMP | 160.000 |
| 63 | SEACA DE PĂDURE | 160.000 |
| 64 | SECU | 160.000 |
| 65 | SEGARCEA | 160.000 |
| 66 | SOPOT | 160.000 |
| 67 | ȘIMNICU DE SUS | 160.000 |
| 68 | TĂLPAŞ | 160.000 |
| 69 | TEASC | 160.000 |
| 70 | TERPEZIŢA | 160.000 |
| 71 | UNIREA | 160.000 |
| 72 | VÂRTOP | 160.000 |
| 73 | VÂRVORU DE JOS | 160.000 |
| 74 | VELA | 160.000 |
| 75 | VERBIȚA | 160.000 |
| TOTAL | 75 | 11.705.000 |
Distribuie articolul:
Alte articole
Grecul Michalis Kakiouzis va antrena echipa masculină de baschet din Bănie
- de Octavia Hantea
- 10 Iunie 2021
CRAIOVIȚA PARADISE - CRAIOVA, dezvoltare urbanistică fără precedent
- de Advertorial
- 3 Decembrie 2019
#SărbătorileAuGust. Bulgărași de zăpadă
- de Ionescu Roxana
- 11 Decembrie 2020
Sfârșit proiect "Extinderea activității companiei BLACKWATER MEDIA SRL"
- de editie.ro
- 19 Decembrie 2019
Naționala de baschet a României, în izolare, în Spania, după ce un jucător a fost depistat cu Covid
- de editie.ro
- 25 Noiembrie 2020
#SărbătorileAuGust. Negresă - Căciulița lui Moș Crăciun
- de Ionescu Roxana
- 11 Decembrie 2020


